Company
 プラスチックリサイクルで
 TAIBOとともに未来を創る 
環境を守り資源の未来を拓く
〜Save Resource, Save the Earth for the Future〜
 
 会社概要
| 会社名 | 株式会社タイボー(TAIBO Co.,Ltd) | 
|---|---|
| 所在地 | 本社 〒503-0403 岐阜県海津市南濃町志津1951-30 | 
| TEL | 0584-57-2270(代) | 
| FAX | 0584-57-2272 | 
| 設 立 | 昭和42年4月(1967年) | 
| 資本金 | 95,000千円 | 
| 従業員数 | 45人 | 
| 代表取締役社長 | 平野 二十四(ひらの かずとよ) | 
| 関連団体 | 
 | 
| 主要取引先 | 道路資材・景観資材・建設資材・自動車部品関係・建材資材・その他再生プラスチック原料及び原料を利用した成形品を製造しているメーカー | 
| 産業廃棄物処分許可証 | 岐阜工場 :2120023259 和歌山工場:3021023259 | 
| 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 和歌山工場:3000023259 | 
 
 沿 革
| 1967年4月 | 平野 曻が大阪市東区にて紡績会社“タイボー”を設立(大阪)<特殊絹糸の“紡績”> | 
|---|---|
| 1969年4月 | 本社 和歌山市へ移転(和歌山県) | 
| 1972年 | (和歌山県)<繊維素材の“再生原料化”事業スタート> | 
| 1977年4月 | 扶桑工場 操業(愛知県)<プラスチックと繊維 複合素材の“再生原料化”事業スタート> | 
| 1978年 | 日本プラスチック有効利用組合(東京)<加盟> | 
| 1981年2月 | 豊田工場 操業(愛知県)<プラスチックと繊維 複合素材の“再生原料化”事業スタート> | 
| 1982年8月 | 安城工場 操業(愛知県)<プラスチックと発砲 複合素材の“再生原料化”事業スタート> | 
| 1987年4月 | 和歌山工場 操業(和歌山県)<不要になった繊維素材の“再生原料化”事業スタート> | 
| 1987年7月 | 黒田工業 業務提携(宮崎県)<使用済み農業用フィルムの“再生原料化”事業スタート> | 
| 1989年4月 | 岐阜工場 操業(岐阜県)<豊田工場・扶桑工場・安城工場を統合> | 
| 1996年8月 | (岐阜県)<再生原料を使用した成形製品製造事業スタート> | 
| 1998年8月 | 岐阜工場 肉厚成形製品ライン増設 | 
| 1999年1月 | 平野 曻 会長就任 平野二十四 社長就任 | 
| 2000年1月 | タイボープロダクツ設立(岐阜県)<再生原料を使用する“コンパウンド”“成形製品”事業スタート> | 
| 2000年4月 | 容器包装リサイクル法 “日本初”<使用済み容器包装プラスチック マテリアル リサイクル事業スタート> | 
| 2000年9月~ | <使用済み容器包装プラスチックリサイクル再生原料化 事業支援> (新潟)日本アクシィーズ (広島)広島県清掃事業協同組合 (青森)青南商事 (鳥取)いなばエコ・リサイクルセンター (宮崎)ひゅうがリサイクルセンター | 
| 2007年6月~ | 再生原材料を使用して製造する成形製品にJISを策定 JIS取得 「JIS A 9041再生プラスチック製中央分離帯ブロック」 「JIS A 9042再生プラスチック製駐車場用車止め」 | 
| 2008年4月 | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック グリーン購入 認定 | 
| 2012年3月 | LCAにおけるPPとPEプラスチックのマテリアルリサイクルの「PCR」を策定 PPとPEプラスチックのマテリアルリサイクルにおけるCO2排出量の「共通原単位」を作成 “世界初”LCAに基づくプラスチックのマテリアルリサイクルの有用性を定量的に確認公表 | 
| 2015年10月 | カーボンフットプリントプログラムによりPPとPEプラスチックのマテリアルリサイクルのCFP認証を取得 ・TAIBOが生産する“再生PPとPE原料”のCO2排出量を認証(CFP:カーボンフットプリント) ・TAIBOの生産する“成形製品”のCO2排出量を認証(CFP:カーボンフットプリント) | 
| 2019年2月 | リサイクル事業拡張に向けて新生紙パルプ商事より総額1億5,000万円の出資を受け増資 | 
| 2019年4月 | 静脈産業と動脈産業をつなぐ “心臓産業でプラスチックの未来を考える会” 発起 | 
| 2020年4月 | “プラスチック フィルム 減容・均質・配合 原料化”ライン増設 | 
| 2020年4月 | 新生紙パルプ商事と<プラスチック フィルムのマテリアル リサイクル事業スタート> | 
| 2020年4月 | “大型厚肉プラスチック成形製品 製造“ライン増設<厚肉プラスチック成形製品製造事業拡張> | 
| 2021年4月 (現在) | <所属する団体など> ・日本プラスチック有効利用組合 ・日本プラスチック工業連盟 ・サステナブル経営推進機構 ・心臓産業でプラスチックの未来を考える会 | 
 
  主たる
保有再生技術と
設備 
      | 保有再生技術 | 保有設備 | |
|---|---|---|
| ①成 型 | ■保有再生技術 
 | ■保有設備ノウハウに集中し生産手法拡大のため、2024年より成形を委託生産に切り替えました | 
| ②造 粒 | ■保有設備ノウハウに集中し生産手法拡大のため、2024年より成形を委託生産に切り替えました | |
| ③配 合 | ■保有再生技術 
 | ■保有設備 
 | 
| ④粉 砕 | ■保有再生技術 
 | ■保有設備 
 | 
| ⑤分 離 | ■保有再生技術 
 | ■保有設備 
 | 
| ⑥粗 断 | ■保有設備 
 | |
| ⑦プレス梱包 | ■保有設備 
 | |
| ⑧CAE・試験 | ■保有設備 
 | |
| ⑨回収保管物流 | ■保有再生技術 
 | ■保有設備 
 | 
| ⑩1分の1試験設 | ■保有再生技術Mechanical Separator (特許技術) | ■保有設備 
 | 
 
  開発対象及び
実績 
      | 開発対象 | 開発実績例 | 
|---|---|
| ①再原料化技術に関するもの | ■開発実績例 
 | 
| ②再製品化技術に関するもの | ■開発実績例 
 | 
| ③プラントに関するもの | ■開発実績例 
 | 
| ④回収・保管に関するもの | ■開発実績例 
 | 
| ⑤用途開発に関するもの | ■開発実績例 
 | 
